Online Consulting

skype

msn

QQ

WSEM-315
MODEL WSE-200 WSE-250 WSE-315
INPUT VOLTAGE (V) AC220±15% AC220±15% AC380±15%
FREQUENCY£¨HZ) 50/60 50/60 50/60
CURRENT RANGE£¨A) 10~200 10~250 5~315
NO-LOAD VOLTAGE£¨V) 56 56 56
PERCENTAGE OF AIR£¨%£© 20~80 20~80 20~80
DECAY TIME£¨S£© 0~5 0~5 0~5
PASTFLOW TIME£¨S£© 2~10 2~10 2~10
RAMOTE CONTROLL YES YES YES
ART-START HF HF HF
EFFICIENCY£¨%) 80 80 85
DUTY CYCLE£¨%£© 60 60 60
POWER ACTOR 0.93 0.93 0.93
INSULATION F F F
PROTECTION CLASS IP21 IP21 IP21
WEIGHT£¨KG) 25 26 36
DIMENSION£¨MM) 500x300x300 500x300x300 560x365x375
Previous:None!
Next:None!